Stufa a Pellet Idro Ventilata
50%
Detrazione Fiscale
10 anni di garanzia
Sulla camera di combustione
2 anni di garanzi
sul corpo stufa
CARATTERISTICHE
POTENZA
20, 24, 28 Kw
COLORE
Nero, Bianco, Bordeaux
10
Anni di garanzia
Sulla camera di combustione
Made in Italy
| Caratteristiche | 20 A | 24 A | 28 A | |
| Potenza introdotta | kW | 20,1 | 24 | 27,3 |
| Potenza nominale (max - min) | kW | 6,5 - 19,2 | 7,9 - 22,8 | 8,6 - 25,9 |
| Potenza termica dell’acqua | kW | 17,4 | 20,9 | 20,4 |
| Potenza nominale ridotta all'acqua | kW | 5,4 | 6,6 | 6,5 |
| Classe di efficienza stagionale per riscaldamento |
A++ | A++ | A++ | |
| Classe di efficienza ambientale | ***** | ***** | ***** | |
| Efficienza nominale - in modulazione | % | 96 - 96 | 95 - 94 | 95 - 96 |
| Consumo (max - min) | Kg/h | 1,41 - 4,19 | 1,75 - 5,0 | 1,85 - 5,6 |
| Capacità serbatoio pellet | I/kg | 64,6 - 42 | 64,6 - 42 | 87,6 - 57 |
| Tiraggio (min - max) | Pa | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| Temperatura fumi | °C | 65 - 97 | 75 - 108 | 78 - 114 |
| Superficie riscaldabile | m³ | 350 | 400 | 515 |
| Contenuto acqua termostufa | lri | 50 | 50 | 60 |
| Pressione massima di esercizio | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 | 80 | 100 |
| Dimensioni (L x P x H) | mm | 590x680x1250 | 590x680x1250 | 700x740x1370 |
| Peso | Kg | 230 | 230 | 280 |
| Distanza di sicurezza da materiali infiammabili | ||||
| Lato | mm | 300 | 300 | 300 |
| Posteriore | mm | 300 | 300 | 300 |
| Superiore | mm | 200 | 200 | 200 |
| Frontale | mm | 800 | 800 | 800 |
| Base | mm | 0 | 0 | 0 |
| Caratteristiche combustibile | Pellet di legno Ø6/30mm | |||
| Riferimenti combustibile | DIN 51731 / ÖNORM M 7135 / EN 17225-2 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.