Caldaia a condensazione a gas
Rivestita di un mantello in acciaio INOX AISI 304 satinato con fi nitura del mantello a bordi rastremati, Wall Slim Ariel Energia appare di linea essenziale e molto elegante, abbinandosi, col suo stile hi-tech, agli altri elettrodomestici presenti in casa.
Caldaia a condensazione funzionante a metano o gpl, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Rivestita di un mantello in acciaio INOX AISI 304 satinato, è ideale per installazioni esterne, ma altrettanto elegante da interno:
DIMENSIONI
L/A/P: 520x900x180 mm
Mod. 24, 35 kW
Classe
6
EN 297 | EN 483
Made in Italy
| Caratteristiche | 24 | 35 | |
| Potenza utile nominale in condensazione | kW | 3,22÷23,7 | 4,6÷33,8 |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’amb. | ns % | 98 | 98 |
| Classe di efficienza stagionale per riscaldamento | - | A+ | A+ |
| Potenza termica utile in regime di alta temperatura | P4 kW | 13 | 18,4 |
| Rendimento alla potenza termica nom. in regime di alta temp | n4 % | 88,7 | 88,7 |
| Pot. utile al 30% della pot. term. nom. in regime bassa temp. | P1 kW | 4,3 | 6,1 |
| Rendimento al 30% della pot. term. nom. in regime bassa temp. | n1 % | 99,2 | 98,2 |
| Emissioni di ossidi di azoto rif. PCI (PCS) | NOx mg/kWh | 41 | 39 |
| Profilo di carico dichiarato | - | L | XL |
| Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | nWH % | 84 | 86 |
| Livello di potenza sonora all’interno | Lwa dB (A) | 53 | 54 |
| Classe di efficienza stagionale sanitaria | - | A | A |
| Produzione ACS in cont. Δt 25 K (miscelata) | l/min | -/13,2 | |
| Capacità vaso espansione | l | 13,2 | 18,6 |
| Produzione di condensa max | kg/h | 3,8 | 5,3 |
| Grado di protezione | IP | X5D | X5D |
| Classe di NOx | - | 5 | 5 |
| Peso netto | kg | 36 | 36 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.